L'impresa industriale copak di Shanghai si cuncentra nantu à i prudutti di plastica è di carta. Dapoi u 2018 avemu custruitu una nova fabbrica per e ciotole di carta. A nostra ciotola di carta pò esse furnita cù una ciotola di carta kraft è una ciotola di carta bianca, è ancu una ciotola di carta argentata è dorata. Diverse stampe sò supportate.
Parechji clienti francesi, spagnoli è tedeschi compranu e nostre ciotole di carta per insalate. A so insalata cuntene un pocu d'oliu, acetu è acqua. Ma postu chì e nostre ciotole di carta anu un rivestimentu in PE, sò assaibravu àimpermeabile è resistente à l'oliu. Per questa ragione,a nostra squadra di qualitàaleatoriulyverifica ogni ghjornu se i nostri prudutti sò qualificati.
Avemu fattu testi simili cù solu oliu è acqua + oliu, è a nostra ciotola di carta pò perde internamente in 1 ora. U fondu di tutte e nostre ciotole di carta hè à doppiu rivestimentu di 18gPE. Benintesa, u latu pò ancu esse à doppiu stratu o à un solu stratu secondu i requisiti di u cliente.
Eccu i risultati di e prove di e nostre ciotole di carta à prova d'acqua è d'oliu. Cliccate dopu per e perdite.
Nurmalmente a dimensione opzionale di e nostre ciotole di carta per insalata resistenti à l'acqua è à l'oliu hè cum'è quì sottu.
Per piacè riferitevi à a seguente scheda per e dimensioni di e tazze di carta dispunibili in COPAK.
| Merce | Dimensione di a tazza | Pacchetti | ||||
| Nome | Descrizzione | T*B*H MM | Quantità/CTN | DIMENSIONE DI U CTN | ||
| Ciotola di carta per insalata | 500ml | 150*123*45 | 600 | 60,5 | 45,5 | 47,5 |
| 750ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48,5 | |
| 1000ml | 150*129*74 | 600 | 60,5 | 45,5 | 56,5 | |
| 1100ml | 165*145*63 | 600 | 65,5 | 50,5 | 50,5 | |
| 1300ml | 165*145*75 | 600 | 65,5 | 50,5 | 53,5 | |
| 1500ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37,5 | 59 | |
| Coperchiu | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
| PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
| PET | 185 | 300 | 58 | 19,5 | 38 | |
| PP | 150 | 600 | ||||
| PP | 165 | 600 | ||||
| PP | 185 | 300 | ||||
| Ciotole di carta per zuppa | 8 once | 90*75*65 | 500 | 46,5 | 37 | 33 |
| 12 once | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
| 16 once | 97*75*100 | 500 | 50 | 40,5 | 38 | |
| 26 once | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
| 32 once | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
| Coperchiu | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
| PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48,5 | |
| Carta | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
| Carta | 97 | 500 | 51,5 | 36 | 42,5 | |
| Carta | 116 | 500 | 61,5 | 34 | 50 | |
Data di publicazione: 02 dicembre 2021


